5102 RupperswilTelefon +41 (0)62 889 20 20Geschäftsart: HE, HA, S/WZum Firmenportrait
8050 ZürichTelefon +41 (0)44 308 43 43Geschäftsart: HA, S/W, CO, DLZum Firmenportrait
8400 WinterthurTelefon +41 (0)52 262 07 50Geschäftsart: HE, LO, EN, HAZum Firmenportrait
5722 GränichenTelefon +41 (0)62 855 06 60Geschäftsart: HA, S/W, I/MZum Firmenportrait
8304 WallisellenTelefon +44 (0)0844 360 360Geschäftsart: HA, S/WZum Firmenportrait
4562 BiberistTelefon +41 (0)32 674 41 11Geschäftsart: HA, S/WZum Firmenportrait
8004 ZürichTelefon +41 (0)43 243 90 36Geschäftsart: DL, EN, HAZum Firmenportrait
3065 BolligenTelefon +41 (0)844 822 816Geschäftsart: HAZum Firmenportrait
8304 WallisellenTelefon +41 (0)44 508 45 46Geschäftsart: HA, S/WZum Firmenportrait
«Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen.»
(Mark Twain, 1835-1903)
Besuchen Sie unseren Rundgang und informieren Sie sich in nur 2 Minuten über das industrielle Netzwerk für Einkauf/Beschaffung und Entwicklung der Schweiz...
120'000 Dosen pro Stunde auf den Kopf gestellt 26.10.2026 | Egal, ob Getränke, Konserven oder Kaffee: Moderne Produktionslinien müssen ...
Studierende entwickeln neuartiges Raketentriebwerk Archiv | 23.05.2026 | Auf der ganzen Welt wird an dieser neuen Art Raketentriebwerk geforscht, weil ...
300'000 Bauteile aus dem 3D-Drucker pro Jahr 26.02.2025 | Immer mehr Industriezweige setzen auf additive Fertigung, um kostengünstig und ...
Additive Fertigung von Betriebsmitteln 13.11.2024 | Greiferbacken aus dem 3D-Drucker Das CNC-Dreh- und Fräszentrum von URMA ...