5703 SeonTelefon +41 (0)61 766 66 66Geschäftsarten: HE, DLZum Firmenportrait
6020 EmmenbrückeTelefon +41 (0)41 267 34 64Geschäftsarten: HE, GH, HA, DLZum Firmenportrait
6442 GersauTelefon +41 (0)41 829 80 80Geschäftsarten: HEZum Firmenportrait
3454 SumiswaldTelefon +41 (0)34 432 33 33Geschäftsarten: HEZum Firmenportrait
9100 HerisauTelefon +41 (0)71 353 33 77Geschäftsarten: HEZum Firmenportrait
4900 LangenthalTelefon +41 (0)62 916 71 71Geschäftsarten: HEZum Firmenportrait
6343 RotkreuzTelefon +41 (0)41 798 32 32Geschäftsarten: HEZum Firmenportrait
6020 EmmenbrückeTelefon +41 (0)41 260 51 31Geschäftsarten: GH, HA, HEZum Firmenportrait
5027 HerznachTelefon +41 (0)62 867 80 10Geschäftsarten: HEZum Firmenportrait
4019 BaselTelefon +41 (0)61 638 84 44Geschäftsarten: HAZum Firmenportrait
«Der Edle verlangt alles von sich selbst, der Primitive stellt nur Forderungen an andere.»
(Konfuzius, 551-479 v.Chr.)
Besuchen Sie unseren Rundgang und informieren Sie sich in nur 2 Minuten über das industrielle Netzwerk für Einkauf/Beschaffung und Entwicklung der Schweiz...
PMI: Zollschock vorerst verdaut? 05.07.2025 | Der procure.ch Einkaufsmanagerindex (PMI) machte im Juni einen Sprung von 42,1 ...
PMI: Rückgang setzt sich im Mai fort 07.06.2025 | Der procure.ch Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Mai um 3,7 Punkte auf 42,1 ...